
CST 01HYPER
■軽量化と強度のバランスを追及して、低圧鋳造を採用
■素材強度UPにより製品重量で18%軽量化を実現
■スポークは外周部の贅肉を削ぎ落としパワーロスの低減と横剛性(コーナリングに強い形状)
■インナーリムには肉厚分散をコントロールした応力に強いリム設計を採用
■VIA強度試験にプラス(VIA+90Doimpact)90度衝撃試験(h=140mmおもり1010kgf)実施
■ドラム試験60万回転を完走する強度基準を追加クリア
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | HUB高 | 重量(kg) | カラー | 税込価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17×9.5J | 5/114.3 | △□15 | 27 | 10.1 | ブロンズ | ¥46,750(¥42,500) | |
ハイパーシルバー | ¥47,850(¥43,500) | ||||||
18×9.0J | 5/114.3 | △□30 | 27 | 10.1 | ブロンズ | ¥52,800(¥48,000) | |
ハイパーシルバー | ¥53,900(¥49,000) | ||||||
5/100 | ○32 | 25 | ブロンズ | ¥52,800(¥48,000) | |||
ハイパーシルバー | ¥53,900(¥49,000) | ||||||
18×9.5J | 5/114.3 | △□15 | 27 | 10.1 | ブロンズ | ¥53,350(¥48,500) | |
ハイパーシルバー | ¥54,450(¥49,500) | ||||||
CMC | ¥64,350(¥58,500) | ※Limited Color 数量限定品 |
△=ランサーエボリューション7.8.9(ブレンボキャリパー)対応モデル
□=32.33 GT-R、Z33(ブレンボキャリパー)対応モデル
○=GR86/ZN8 86/ZN6 BRZ/ZD8.ZC6(ブレンボキャリパー)対応モデル
18×9.0Jは、ランサーエボリューション10(ブレンボキャリパー)対応モデル
オーナメントカラーはシルバー&ゴールドが付属します。
▲ CST 01HYPER
CST 01HYPER V2
CSTの血統を受け継いだHYPER V2。
優雅さと上品さのある力強い5本スポークが完成。グロスブラックのスポークの内側には軽量、応力分散を兼ね備えた
サイドカットラインを採用した。コンケイブデザインにしたことで迫力を加えた。
サイズ | HOLE/P.C.D | INSET | 重量(kg) | カラー | 税込価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
17×9.5J | 5/114.3 | 12 | 10.5 | グロスブラックカットライン | ¥43,450(¥39,500) | ※なくなり次第販売終了 |
ホワイト | ¥43,450(¥39,500) | |||||
メタルシルバー | ¥43,450(¥39,500) | |||||
18×9.5J | 5/114.3 | 30 | 10.8 | グロスブラックカットライン | ¥50,050(¥45,500) | ※なくなり次第販売終了 |
ホワイト | ¥50,050(¥45,500) | |||||
メタルシルバー | ¥50,050(¥45,500) | |||||
18×9.5J | 5/114.3 | 12 | 11.4 | グロスブラックカットライン | ¥50,050(¥45,500) | ※なくなり次第販売終了 |
メタルシルバー | ¥50,050(¥45,500) | |||||
ホワイト | ¥50,050(¥45,500) | |||||
18×9.5J | 5/114.3 | 0 | 11.7 | グロスブラックカットライン | ¥50,050(¥45,500) | ※なくなり次第販売終了 |
ホワイト | ¥50,050(¥45,500) | |||||
メタルシルバー | ¥50,050(¥45,500) |
▲ CST 01HYPER V2